Ceník

Kapacita dle počtu uchovávaných zpráv Cena bez DPH Cena s DPH
20 zpráv* 99,17 Kč 120 Kč
50 zpráv* 297,52 Kč  360 Kč
100 zpráv 595,04 Kč  720 Kč
200 zpráv 1 090,91 Kč  1 320 Kč
500 zpráv 2 727,27 Kč  3 300 Kč
1000 zpráv 4 876,03 Kč  5 900 Kč
2000 zpráv 9 752,07 Kč  11 800 Kč
5000 zpráv 24 380,17 Kč 29 500 Kč

Cena je uvedena za období jednoho roku.

*Takto označenou kapacitu lze objednat pouze u kreditního Datového trezoru.

Obnova smazaných datových zpráv Cena bez DPH Cena s DPH
Jednorázová úhrada 41,32 Kč 50 Kč

Platbu je možné hradit pouze prostřednictvím kreditu.